Ещё 20 депутатов будут избираться по партийным спискам, где также будет 20 региональных групп на основе всё той же нарезки.

Судя по всему нарезка округов не претерпела каких-то кардинальных изменений. Как и в прошлые выборы Зеленоградский район растерзан на 4 округа. Так же на несколько округов растерзаны Гурьевский, Полесский, Правдинский, Черняховский и Неманский районы.
Этот подход позволяет секвестировать число депутатов Думы на 10%, уменьшив их количество до 36 и оптимизировать округа, так что избирательные округа будут четко привязаны к административно территориальному делению области.
Избрание депутатов по трехмандатным кругам было обкатано на выборах в 2006 году. Тогда город Калининград был разбит на три трехмандатных округа. Предложенные мной изменения потребуют изменения Устава области, но упростят выборы, как для избирательных комиссий, так и для политических партий, а избиратели будут более полно представлены в стенах областного парламента.

СХЕМА
трехмандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов в Калининградскую областную Думу
| Общее число избирателей Калининградской области на 01.07.15 | 774 242 |
| Число трехмандатных избирательных округов | 6 |
| Средняя норма представительства на трехмандатный избирательный округ | 129 040 |
| Нижняя численность избирателей в трехмандатном избирательном округе - 10% | 116 136 |
| Верхняя численность избирателей в трехмандатном избирательном округе + 10 % | 141 944 |
| 1 | 140 242 |
| Городской округ «город Калининград» (IV) -Ленинградский район | 140 242 |
| 2 | 125 149 |
| Городской округ «город Калининград» (IV) - Московский район | 125 149 |
| 3 | 124 513 |
| Городской округ «город Калининград» (IV) - Центральный район | 101 915 |
| Светловский городской округ (IX) | 22 598 |
| 4 | 129 869 |
| Балтийский муниципальный район (2) | 28 139 |
| Гурьевский городской округ (II) | 47 900 |
| Зеленоградский городской округ (3) | 26 447 |
| Светлогорский муниципальный район (9) | 12 554 |
| Пионерский городской округ (VIII) | 10 124 |
| Янтарный городской округ (XI) | 4 705 |
| 5 | 134 337 |
| Багратионовский муниципальный район (1) | 24 524 |
| Гвардейский городской округ (I) | 24 449 |
| Ладушкинский городской округ (V) | 3 095 |
| Мамоновский городской округ (VI) | 6 315 |
| Полесский муниципальный район (7) | 14 451 |
| Правдинский городской округ (8) | 15 566 |
| Славский городской округ (10) | 15 122 |
| Советский городской округ (X) | 30 815 |
| 6 | 120 132 |
| Гусевский городской округ (III) | 27 619 |
| Краснознаменский городской округ (4) | 9 859 |
| Неманский муниципальный район (5) | 16 083 |
| Нестеровский муниципальный район (6) | 12 289 |
| Озёрский городской округ (VII) | 11 876 |
| Черняховский муниципальный район (11) | 42 406 |
Фото: