
С 1 января 2019 года выросли цены на коммунальные услуги. В большинстве случаев тарифы на I полугодие 2019 года увеличились на 1,7 %. Подробнее об изменениях - в таблице.
Изменение тарифов за коммунальные услуги в Калининграде
| Услуга | Тариф в 1 полугодии 2018 года, руб. | Тариф во 2 полугодии 2018 года, руб. | Новый тариф, руб. | Рост | 
| Электроэнергия | ||||
| Электричество (дома с газовыми плитами) (1 кВт⋅ч) | 3,92 | 4,05 | 4,12 | 1,7 % | 
| Электричество (дома с электроплитами) (1 кВт⋅ч) | 2,74 | 2,84 | 2,88 | 1,4 % | 
| Вода | ||||
| Водоснабжение, МП КХ «Водоканал» (1 куб. м) | 24,21 | 24,21 | 24,62 | 1,7 % | 
| Водоотведение, МП КХ «Водоканал» (1 куб. м) | 19,54 | 19,56 | 19,90 | 1,7 % | 
| Тепловая энергия | ||||
| Отопление, МП «Калининградтеплосеть» (1 Гкал) | 2264,54 | 2342,13 | 2381,82 | 1,7 % | 
| Газ | ||||
| Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) (1 куб. м) | 9,00 | 9,07 | 9,22 | 1,7 % | 
| Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) (1 куб. м) | ||||
| Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (1 куб. м) | 8,71 | 8,80 | 8,95 | 1,7 % | 
| Отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в домах) (1 куб. м) | 6.63 | 6.83 | 6,946 | 1,7 % | 



















