Открыта продажа социальных авиабилетов "Дальний Восток - 2014"
Калининград: 24.03.2014 10:31
Купить билеты можно на рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", "Якутия", "Уральские авиалинии" , «Трансаэро»
Данной услугой могут воспользоваться граждане РФ до 23 лет и старше 60 лет (для женщин 55 лет), инвалиды 1-ой группы, а также сопровождающие инвалида 1-ой группы. Хочется отметить, что детям в возрасте от 2-х до 12 лет предоставляется скидка от 25% до 50% от тарифа, а детям до 2-х (без предоставления отдельного места) перелет бесплатный.
Список рейсов и стоимость билетов на авиаперелеты с Дальнего Востока в Европейскую часть России и в обратном направлении в экономическом классе с 1 апреля по 31 октября 2014 года.
АЭРОФЛОТ
Направление | Стоимость* в одну сторону, руб. |
Владивосток – Москва | 7 400 рублей |
Владивосток - Санкт -Петербург | 11 589 рублей |
Южно-Сахалинск – Москва | 7 300 рублей |
Хабаровск – Москва | 7 200 рублей |
Петропавловск-Камчатский - Москва | 7 500 рублей |
Чита - Москва | 6 200 рублей |
Улан-Удэ- Москва | 6 200 рублей |
ТРАНСАЭРО
Направление | Стоимость* в одну сторону, руб |
Владивосток - Москва | 7 400 |
Владивосток – Санкт- Петербург | 7 500 |
Хабаровск - Москва | 7 200 |
Хабаровск - Санкт – Петербург | 7 300 |
Южно – Сахалинск - Москва | 7 300 |
Южно–Сахалинск - Санкт- Петербург | 7 400 |
Петропавловск-Камчатский - Москва | 7 500 |
Петропавловск-Камчатский – Санкт-Петербург | 7 500 |
Благовещенск - Москва | 6 400 |
Анадырь - Москва | 9 000 |
Якутск - Москва | 7 000 |
Магадан – Москва | 7 200 |
Норильск- Москва | 4 300 |
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ
Направление | Стоимость* в одну сторону, руб |
Владивосток-Санкт-Петербург | 7 500 рублей |
Хабаровск-Санкт-Петербург | 7 300 рублей |
Петропавловск-Камчатский – Санкт-Петербург | 7 500 рублей |
Петропавловск-Камчатский-Владивосток | 6 000 рублей |
Чита-Москва | 6 200 рублей |
Благовещенск-Москва | 6 400 рублей |
Иркутск-Санкт-Петербург | 6 300 рублей |
Нерюнгри-Москва | 7 100 рублей |
Мирный-Москва | 7 100 рублей |
Якутск-Санкт-Петербург | 7 000 рублей |
Улан-Удэ-Москва | 6 200 рублей |
ЯКУТИЯ
Направление | Стоимость* в одну сторону, руб. |
Якутск - Владивосток | 6 400 |
Якутск – Москва | 7 000 |
Нюренгри - Москва | 7 100 |
Магадан – Санкт-Петербург | 7 200 |
Якутск – Санкт-Петербург | 7 000 |
Якутск-Сочи | 7 800 |
Певек - Москва | 9 000 |
Тикси-Москва | 8 000 |
Якутск - Анапа | 8 400 |
Якутск - Белая гора | 12 375 |
Якутск - Чокурдах | 11 825 |
Якутск - Саскылах | 12 785 |
Якутск - Тикси | 10 725 |
Якутск - Зырянка | 10 860 |
Якутск - Батагай | 8 965 |
Якутск - Жиганск | 8 875 |
Якутск - Мома | 9 350 |
Якутск - Черский | 15 150 |
Якутск - Оленек | 10 310 |
Якутск - Среднеколымск | 12 510 |
Якутск - Депутатский | 10 310 |
*Стоимость указана без учета плат Агентству.
Ждем открытия продаж у авиакомпании S7 Airlines!
Дополнительная информация:
Авиакассы на Житомирской
Г. Калининград, ул. Житомирская, 18
Тел. 8 (4012) 53 90 53
Бесплатный телефон по РФ: 8 800 100 90 53
Работаем ежедневно 08.00-20.00.
http://www.y-k.ru/