Тарифы экономического класса из Москвы и Санкт-Петербурга
Калининград: 04.06.2013 12:40

(экономический класс)
| Город | из Москвы | из Cанкт-Петербурга |
| Антигуа | 30335 RUB | 30464 RUB |
| Атланта | 27025 RUB | 23540 RUB |
| Абу Даби | 27720 RUB | 25675 RUB |
| Бахрейн | 28381 RUB | 27227 RUB |
| Бермуда | 30188 RUB | 30317 RUB |
| Бриджтаун | 34004 RUB | 34133 RUB |
| Бостон | 26820 RUB | 23540 RUB |
| Вашингтон | 26691 RUB | 23540 RUB |
| Чикаго | 26896 RUB | 23540 RUB |
| Кейптаун | 34028 RUB | 30877 RUB |
| Канкун | 30113 RUB | 28192 RUB |
| Денвер | 26896 RUB | 24770 RUB |
| Даллас | 27101 RUB | 24770 RUB |
| Гренада | 29692 RUB | 29821 RUB |
| Хьюстон | 26644 RUB | 24723 RUB |
| Йоханесбург | 33618 RUB | 30877 RUB |
| Кингстон | 30903 RUB | 31032 RUB |
| Лас Вегас | 27010 RUB | 24770 RUB |
| Лосанжелес | 28126 RUB | 24770 RUB |
| Мехико | 30965 RUB | 29044 RUB |
| Майами | 27511 RUB | 24155 RUB |
| Мале | 30491 RUB | 28775 RUB |
| Маврикий | 33116 RUB | 31195 RUB |
| Нассау | 34157 RUB | 33261 RUB |
| Найроби | 28065 RUB | 28194 RUB |
| Нью Йорк | 26691 RUB | 23540 RUB |
| Орландо | 26627 RUB | 23476 RUB |
| Филадельфия | 26691 RUB | 23540 RUB |
| Феникс | 28126 RUB | 24770 RUB |
| Провиденшиалс | 34480 RUB | 33174 RUB |
| Порт оф спейн | 31416 RUB | 31545 RUB |
| Пунта Кана | 32846 RUB | 32717 RUB |
| Сиэтл | 28741 RUB | 25461 RUB |
| Сан Франциско | 28126 RUB | 24770 RUB |
| Санта Лючия | 29082 RUB | 29211 RUB |
| Тобаго | 29274 RUB | 29403 RUB |
| Тампа | 26627 RUB | 23476 RUB |
| Вашингтон | 26549 RUB | 23398 RUB |
| Монреаль | 26913 RUB | 23762 RUB |
| Торонто | 26897 RUB | 23746 RUB |
| Ванкувер | 28520 RUB | 25574 RUB |
| Калгари | 29019 RUB | 25894 RUB |
Правила и условия тарифов на дальние направления
- Срок действия: продажа до 31.03.2014; перелет должен быть завершен до 30.06.2014
- Минимальный срок пребывания: 2 ночи
- Максимальный срок пребывания: 1 месяц
- Изменения: EUR50
- Выписка: в течение 3-х дней с момента бронирования.
- Возврат стоимости: не разрешен
Справочная информация, бронирование и продажа билетов:
Г. Калининград, Житомирская 18, тел. 53 90 53 ежедневно с 08.00 до 20.00.