Нам важно Ваше мнение
Управление ФНС России по Калининградской области в апреле-мае провело опрос налогоплательщиков на предмет качества их обслуживания. Во всех налоговых инспекциях региона, а также их районных представительствах были распространены специальные анкеты и установлены урны. Анкетирование было анонимным.
Налоговиков интересовало мнение налогоплательщиков о полезности и информационной насыщенности стендов, качество обслуживания при приеме налоговых деклараций, проведении сверок, а также удобство помещений инспекций. Участие в опросе приняло более 500 налогоплательщиков.
1. Информационная насыщенность стендов и понятность информации, размещенной на них
2. Качество обслуживания налогоплательщиков инспекторами
Налоговиков интересовало мнение налогоплательщиков о полезности и информационной насыщенности стендов, качество обслуживания при приеме налоговых деклараций, проведении сверок, а также удобство помещений инспекций. Участие в опросе приняло более 500 налогоплательщиков.
1. Информационная насыщенность стендов и понятность информации, размещенной на них
Место в рейтинге |
Наименование ИФНС |
Хорошо |
Удовлетворительно |
Неудовлетворительно |
1 | Межрайонной ИФНС России №4 по Калининградской области (Советск, Славск, Неман, Краснознаменск) | 71,4% | 26,4% | 1,9% |
2 | Межрайонной ИФНС России №10 по Калининградской области (Гурьевск, Светлый, Багратионовск, Светлогорск, Зеленоградск, Пионерский, Балтийск, Правдинск, Гвардейск, Полесск)
| 71,5% | 26,3% | 2% |
3 | Межрайонной ИФНС России №2 по Калининградской области (Черняховск, Гусев, Нестеров, Озерск) | 67% | 33% | 0% |
4 | Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщиками по Калининградской области (с учетом Единого регистрационного центра) | 60,5% | 34,2% | 5,3% |
5 | Межрайонной ИФНС России №8 по г.Калининграду (Центральный, Октябрьский, Балтийский районы) | 56,3% | 31,2% | 12,5% |
6 | Межрайонной ИФНС России №9 по г.Калининграду (Ленинградский и Московский районы) | 41,2% | 47% | 11,8% |
Место в рейтинге |
Наименование ИФНС |
Хорошо |
Удовлетворительно |
Неудовлетворительно |
1 | Межрайонной ИФНС России №2 по Калининградской области (Черняховск, Гусев, Нестеров, Озерск) | 89,6% | 10,4% | 0 |
2 | Межрайонной ИФНС России №10 по Калининградской области (Гурьевск, Светлый, Багратионовск, Светлогорск, Зеленоградск, Пионерский, Балтийск, Правдинск, Гвардейск, Полесск)
| 87,9% | 11,4% | 0,7% |
3 | Межрайонной ИФНС России №4 по Калининградской области (Советск, Славск, Неман, Краснознаменск) | 83,6% | 14,5% | 1,9% |
4 | Межрайонной ИФНС России №9 по г.Калининграду (Ленинградский и Московский районы) | 55% | 25% | 20% |
5 | Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области (с учетом Единого регистрационного центра) | 53,8% | 20,5% | 25,7% |
6 | Межрайонной ИФНС России №8 по г.Калининграду (Центральный, Октябрьский, Балтийский районы) | 33,3% | 11,1% | 55,6% |
3. Удобство помещения налоговой инспекции для налогоплательщиков
Место в рейтинге |
Наименование ИФНС |
Хорошо |
Удовлетворительно |
Неудовлетворительно |
1 | Межрайонной ИФНС России №4 по Калининградской области (Советск, Славск, Неман, Краснознаменск) | 71,7% | 22,6% | 7% |
2 | Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области (с учетом Единого регистрационного центра) | 70% | 10% | 20% |
3 | Межрайонной ИФНС России №10 по Калининградской области (Гурьевск, Светлый, Багратионовск, Светлогорск, Зеленоградск, Пионерский, Балтийск, Правдинск, Гвардейск, Полесск)
| 57,3% | 35,7% | 7% |
4 | Межрайонной ИФНС России №2 по Калининградской области (Черняховск, Гусев, Нестеров, Озерск) | 43,9% | 17,3% | 38,8% |
5 | Межрайонной ИФНС России №9 по г.Калининграду (Ленинградский и Московский районы) | 33,3% | 33,3% | 33,3% |
6 | Межрайонной ИФНС России №8 по г.Калининграду (Центральный, Октябрьский, Балтийский районы) | 17,6% | 52,9% | 29,4% |
(Нет голосов) |