Как пополняются местные бюджеты

Общая сумма поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Калининградской области за 4 месяца 2008 года составила свыше 7,7 млрд. рублей. В местные бюджеты поступило около 3 млрд. рублей, что составляет 38 процентов от общих доходов консолидированного бюджета.

За четыре месяца текущего года рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты составил 119,2 процента по отношению к соответствующему периоду прошлого года (таблица 1). Наибольшее увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов c учетом дополнительного норматива по налогу на доходы физических лиц достигнуто в городских округах Озерский (в 2,9 раза), Мамоновский (в 2,7 раза), в Славском и Полесском городских округах (в 2,1 раза) в городских округах Пионерский, Неманский и Светловский (в 1,9 раза).

Основными доходными источниками местных бюджетов являются налог на доходы физических лиц, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, земельный налог и арендная плата за земли. Структура налоговых и неналоговых доходов по отдельным муниципальным образованиям приведена в таблице.

Структура налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов за 4 месяца 2008 года









Муниципальные образования Налог на доходы физических лиц "Упрощенка" и ЕНВД Земельный налог и арендная плата за земли Налог на имущество физических лиц Арендная плата за имущество Плата за негативное воздействие на окружающую среду Штрафные санкции, возмещение ущерба Прочие налоговые и неналоговые доходы
Багратионовский г.о. 58,5% 19,8% 6,6% 0,5% 2,3% 0,2% 3,0% 9,1%
Балтийский г.о. 71,1% 13,4% 5,2% 0,2% 1,5% 0,3% 1,4% 6,9%
Гвардейский м.р. 67,2% 11,6% 9,1% 0,1% 3,6% 0,2% 1,7% 6,5%
Гурьевский г.о. 41,0% 36,6% 12,5% 0,1% 0,3% 0,1% 0,9% 8,5%
Гусевский г.о. 45,7% 20,4% 5,4% 0,0% 2,2% 0,1% 2,5% 23,7%
Зеленоградский м.р. 50,5% 15,5% 18,4% 0,0% 0,8% 0,6% 1,8% 12,4%
Калининградский г.о. 29,3% 46,5% 12,0% 0,2% 4,2% 0,5% 1,3% 6,0%
Краснознаменский г.о. 80,4% 18,5% 16,0% 0,3% 1,8% 0,5% 3,6% -21,1%
Ладушкинский г.о. 72,3% 20,0% 3,0% 0,5% 1,3% 0,5% 4,6% -2,2%
Мамоновский г.о. 45,4% 23,5% 4,2% 0,3% 1,0% 0,9% 4,1% 20,6%
Неманский г.о. 56,6% 17,8% 5,4% 0,3% 3,3% 0,6% 4,9% 11,1%
Нестеровский г.о. 58,9% 20,5% 7,7% 0,1% 1,4% 0,1% 2,9% 8,4%
Озерский г.о. 47,8% 9,2% 6,3% 0,0% 2,6% 0,1% 2,4% 31,6%
Пионерский г.о. 29,6% 5,4% 39,2% 0,0% 1,7% 0,1% 1,7% 22,3%
Полесский г.о. 63,3% 25,5% 6,4% 0,1% 1,8% 1,1% 2,8% -1,0%
Правдинский м.р. 59,7% 8,6% 10,1% 0,2% 1,6% 0,3% 2,6% 16,9%
Светлогорский г.о. 22,4% 17,5% 33,8% 0,1% 0,8% 0,4% 1,2% 23,8%
Светловский г.о. 42,8% 17,6% 21,7% 0,1% 0,7% 0,9% 1,2% 15,0%
Славский г.о. 61,7% 18,6% 4,9% 0,1% 1,1% 0,1% 3,9% 9,6%
Советский г.о. 48,8% 26,9% 8,6% 0,6% 5,0% 0,4% 2,0% 7,7%
Черняховский г.о. 60,2% 22,0% 7,5% 0,1% 3,3% 0,2% 1,2% 5,5%
Янтарный г.о. 31,8% 7,2% 22,7% 0,0% 1,8% 0,3% 0,5% 35,7%
ИТОГО 37,1% 36,4% 12,7% 0,2% 3,2% 0,4% 1,5% 8,5%

(Нет голосов)