Детские и молодежные общественные объединения получат гранты министерства образования области
Отделом региональной молодежной политики министерства образования проведен конкурс проектов детских и молодежных общественных объединений Калининградской области.
На конкурс было подано 16 заявок по различным направлениям государственной молодежной политики. 8 февраля состоялась публичная защита проектов перед конкурсной комиссией и молодежными общественными организациями. Лидеры молодежных объединений – участников конкурса рассказали о своих проектах, ответили на вопросы.
В состав конкурсной комиссии вошли представители министерства образования Калининградской области, управления по делам молодежи мэрии Калининграда, Молодежного правительства, Молодежной парламентской Ассамблеи, образовательных учреждений и молодежных организаций, не участвовавших в конкурсе.
На реализацию восьми лучших проектов, победивших в конкурсе, выделены государственные гранты в размере до 40.000 рублей.
В ноябре 2008 года организации, получившие поддержку, отчитаются о своей работе.
По результатам защиты было принято решение о финансировании следующих проектов:
На конкурс было подано 16 заявок по различным направлениям государственной молодежной политики. 8 февраля состоялась публичная защита проектов перед конкурсной комиссией и молодежными общественными организациями. Лидеры молодежных объединений – участников конкурса рассказали о своих проектах, ответили на вопросы.
В состав конкурсной комиссии вошли представители министерства образования Калининградской области, управления по делам молодежи мэрии Калининграда, Молодежного правительства, Молодежной парламентской Ассамблеи, образовательных учреждений и молодежных организаций, не участвовавших в конкурсе.
На реализацию восьми лучших проектов, победивших в конкурсе, выделены государственные гранты в размере до 40.000 рублей.
В ноябре 2008 года организации, получившие поддержку, отчитаются о своей работе.
По результатам защиты было принято решение о финансировании следующих проектов:
№ гранта | Номинация | Название проекта, организация-заявитель |
1 | Проекты (программы), направленные на укрепление здоровья молодежи и детей, вовлечение их в занятия физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни, профилактику асоциальных явлений в молодежной среде | Проект «Альтернатива» (40 тыс. руб.), ДЮОО «Молодые орлы» (г. Славск) |
2 | Проекты (программы), стимулирующие разностороннее образование детей и молодежи, защиту интересов и прав молодых граждан | Проект «Школа муниципального управления» (30 тыс. руб.), КРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»; проект «Наша область» (17, 6 тыс. руб.), КРОМО «Аквилла» (г. Гвардейск) |
3 | Проекты (программы) содействия развитию творчества детей и молодежи, поддержка проектов молодых талантов и творческих коллективов в сфере культуры, искусства, науки, профессионального мастерства, организации содержательного досуга | Проект «Областной конкурс авторской песни «Бери гитару!» (40 тыс. руб.), КРМОО «Бриз» (г. Зеленоградск) |
4 | Проекты (программы), направленные на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие краеведческой и поисковой работы, сохранение и восстановление памятников отечественной истории и культуры, реализация проектов по исследованию российской истории | Проект «Молодежная археологическая экспедиция – 2008» (40 тыс. руб.), КРМОО «Центр «Молодежь за свободу слова» |
5 | Проекты (программы), направленные на развитие сельской молодежи, содействие вовлечению молодежи в досуговую занятость, творческую и общественно-полезную деятельность на селе | Проект «Девушка в современном мире» (40 тыс. руб.), КРДМОО «Барс» (г. Черняховск) |
6 | Проекты (программы), направленные на развитие ученического и студенческого самоуправлений в образовательных учреждениях | Проект «Студенческое движение Калининградской области: время самоидентификации и позиционирования себя в обществе» (40 тыс. руб.), КРОМО «Лидер» |
7 | Проекты (программы) развития информационного обеспечения молодежной политики, создание системы информационно-правового консультирования молодежи, оказание социальной и правовой помощи подросткам и молодежи | Победитель отсутствует |
8 | Проекты (программы), содействующие обеспечению занятости молодежи, развитию системы профориентации подростков и молодежи | Проект «Летняя школа БОМ» (32,4 тыс. руб.), КРОМО «Лидер»; проект «Профориентация и занятость» (40 тыс. руб.), КРО ОООИ «Аппарель» |
(Нет голосов) |