Управлением федеральной антимонопольной службы по Калининградской области возбуждены дела по признакам нарушения ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» и ООО «Рос&Нефть» Федерального закона «О защите конкуренции»
Управлением федеральной антимонопольной службы по Калининградской области был проведен анализ и оценка состояния конкурентной среды на розничном рынке бензина автомобильного и дизельного топлива.
Анализ показал, что доминирующее положение на розничном рынке реализации бензина автомобильного и дизельного топлива в географических границах Калининградской области, занимают ООО «КалининградНефтеПродукт», ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ООО «Рос&Нефть», реализующие нефтепродукты на собственных и арендованных автозаправочных станциях.
Основными производителями нефтепродуктов, с которых осуществляется поставка бензина автомобильного и дизельного топлива в область, являются Самарский (2300 км) и Нижегородский НПЗ, ООО «Лукойл-Нижегород-нефтеоргсинтез» (1400 км). Существует возможность поставки с Ярославского (1460 км) НПЗ и НПЗ Башкирской группы (2550 км). Доставка бензина осуществляется, в основном, железнодорожным транспортом.
В результате анализа происходящего в регионе изменения цен на бензин автомобильный и дизельное топливо, приказом Калининградского УФАС России возбуждены дела по признакам нарушения ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» и ООО «Рос&Нефть» Федерального закона «О защите конкуренции» в части установления и поддержания монопольно высоких цен на автомобильный бензин и дизельное топливо.
Также, возбуждены дела по признакам нарушения, указанными выше хозяйствующими субъектами в части согласованности установления цен на автомобильный бензин и дизельное топливо.
Анализ показал, что доминирующее положение на розничном рынке реализации бензина автомобильного и дизельного топлива в географических границах Калининградской области, занимают ООО «КалининградНефтеПродукт», ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ООО «Рос&Нефть», реализующие нефтепродукты на собственных и арендованных автозаправочных станциях.
Основными производителями нефтепродуктов, с которых осуществляется поставка бензина автомобильного и дизельного топлива в область, являются Самарский (2300 км) и Нижегородский НПЗ, ООО «Лукойл-Нижегород-нефтеоргсинтез» (1400 км). Существует возможность поставки с Ярославского (1460 км) НПЗ и НПЗ Башкирской группы (2550 км). Доставка бензина осуществляется, в основном, железнодорожным транспортом.
В результате анализа происходящего в регионе изменения цен на бензин автомобильный и дизельное топливо, приказом Калининградского УФАС России возбуждены дела по признакам нарушения ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» и ООО «Рос&Нефть» Федерального закона «О защите конкуренции» в части установления и поддержания монопольно высоких цен на автомобильный бензин и дизельное топливо.
Динамика средних розничных цен на нефтепродукты в Калининградском регионе в 2008 году
Вид нефтепродукта |
Средняя розничная цена по состоянию на: | |||||||||||
20.01 | 17.02 | 16.03 | 15.04 | 11.05 | 15.06 | 14.07 | 19.08 | 14.09 | 19.10 | 26.10 | 02.11 | |
ДТ | 21,01 | 21,01 | 21,16 | 22,23 | 23,73 | 25,42 | 27,05 | 26,98 | 27,03 | 26,1 | 25,88 | 25,57 |
76 | 18,39 | 18,39 | 18,59 | 19,3 | 21,18 | 22,15 | 23,13 | 23,02 | 23,13 | 22,99 | 22,7 | 22,11 |
92 | 21,35 | 21,38 | 21,56 | 22,08 | 23,12 | 24,2 | 25,48 | 25,43 | 25,37 | 25,00 | 24,71 | 24,20 |
95 | 23,06 | 23,06 | 23,39 | 23,95 | 24,39 | 25,52 | 26,75 | 26,66 | 26,66 | 26,56 | 26,55 | 26,68 |
Динамика цен на нефтепродукты в Калининградском регионев сентябре-октябре 2008 года
Вид нефтепродукта | средняя стоимость нефтепродуктов, руб./литр | |||||||||||||
07.09. 2008 г. | 14.09. 2008 г. | 21.09. 2008 г. | 05.10. 2008 г. | 19.10. 2008 г. | 26.10. 2008 г. | 02.11. 2008 г. | ||||||||
оптовые цены | розничные цены | оптовые цены | розничные цены | оптовые цены | розничные цены | оптовые цены | розничные цены | оптовые цены | розничные цены | оптовые цены | розничные цены | оптовые цены | розничные цены | |
ДТ | 23,56 | 27,03 | 22,88 | 27,03 | 21,42 | 26,53 | 21,54 | 26,3 | 21,70 | 26,1 | 21,56 | 25,88 | 21,27 | 25,57 |
А76 | 18,78 | 23,13 | 19,13 | 23,13 | 18,98 | 23,07 | 20,04 | 23,00 | 18,60 | 22,99 | 18,84 | 22,7 | 18,35 | 22,11 |
А92 | 22,24 | 25,37 | 21,63 | 25,37 | 21,00 | 25,3 | 20,33 | 25,3 | 21,50 | 25,00 | 21,69 | 24,71 | 21,09 | 24,20 |
А95 | 24,43 | 26,66 | 24,80 | 26,66 | 24,13 | 26,56 | 24,08 | 26,56 | 24,53 | 26,56 | 24,26 | 26,55 | 24,53 | 26,68 |
Также, возбуждены дела по признакам нарушения, указанными выше хозяйствующими субъектами в части согласованности установления цен на автомобильный бензин и дизельное топливо.
Динамика средних розничных цен на нефтепродукты компаний, занимающих доминирующее положение на розничном рынке
реализации бензина автомобильного и дизельного топлива в Калининградском регионе в 2008 году
реализации бензина автомобильного и дизельного топлива в Калининградском регионе в 2008 году
Вид нефтепродукта | Средняя розничная цена по состоянию на: | ||||||||||||
20.01 | 17.02 | 16.03 | 15.04 | 11.05 | 15.06 | 14.07 | 19.08 | 14.09 | 19.10 | 26.10 | 02.11 | компания | |
ДТ | 20,85 | 20,85 | 21,45 | 22,55 | 23,85 | 25,95 | 27,25 | 27,25 | 27,05 | 26,36 | 26,06 | 25,56 | 1 |
21,90 | 21,90 | 21,90 | 22,80 | 23,95 | 25,60 | 27,30 | 27,30 | 27,10 | 26,20 | 26,20 | 25,60 | 2 | |
20,90 | 20,90 | 20,90 | 22,10 | 23,40 | 25,10 | 26,90 | 27,10 | 27,10 | 26,50 | 26,15 | 25,55 | 3 | |
76 | 18,45 | 18,45 | 18,85 | 19,55 | 21,34 | 22,44 | 23,23 | 23,23 | 23,13 | 23,13 | 22,83 | 22,03 | 1 |
18,50 | 18,50 | 18,90 | 19,80 | 21,50 | 22,20 | 23,30 | 23,30 | 23,20 | 23,00 | 23,00 | 22,10 | 2 | |
18,50 | 18,50 | 18,50 | 19,20 | 20,70 | 22,00 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 22,20 | 3 | |
92 | 21,47 | 21,47 | 21,87 | 22,17 | 23,37 | 24,67 | 25,67 | 25,57 | 25,37 | 25,34 | 24,84 | 24,24 | 1 |
21,50 | 21,50 | 21,90 | 22,50 | 23,20 | 24,20 | 25,60 | 25,60 | 25,40 | 25,00 | 25,00 | 24,20 | 2 | |
- | 21,40 | 21,40 | 22,10 | 22,80 | 24,00 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 24,95 | 24,95 | 24,15 | 3 | |
95 | 23,18 | 23,18 | 23,78 | 24,18 | 24,88 | 25,97 | 26,87 | 26,87 | 26,67 | 26,65 | 26,65 | 26,65 | 1 |
23,20 | 23,20 | 23,90 | 24,30 | 24,80 | 25,90 | 26,90 | 26,90 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 2 | |
23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,80 | 24,30 | 25,20 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 3 |
ООО «КалининградНефтеПродукт» | 1 | ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» | 2 | ООО «Рос&Нефть» | 3 |
Динамика средних розничных цен на нефтепродукты компаний, занимающих доминирующее положение на розничном рынке реализации бензина автомобильного и дизельного топлива в Калининградском регионе в сентябре-октябре 2008 года
Вид нефтепродукта | Средняя розничная цена 1 литра по состоянию на: | компания | ||||||
07.09. 2008 г. | 14.09. 2008 г. | 21.09. 2008 г. | 05.10. 2008 г. | 19.10. 2008 г. | 26.10. 2008 | 02.11. 2008 | ||
ДТ | 27,05 | 27,05 | 26,67 | 26,36 | 26,36 | 26,06 | 25,56 | 1 |
27,10 | 27,10 | 26,80 | 26,50 | 26,20 | 26,20 | 25,60 | 2 | |
27,10 | 27,10 | 26,80 | 26,50 | 26,50 | 26,15 | 25,55 | 3 | |
76 | 23,13 | 23,13 | 23,13 | 23,13 | 23,13 | 22,83 | 22,03 | 1 |
23,30 | 23,20 | 23,30 | 23,30 | 23,00 | 23,00 | 22,10 | 2 | |
23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 22,20 | 3 | |
92 | 25,37 | 25,37 | 25,37 | 25,34 | 25,34 | 24,84 | 24,24 | 1 |
25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,00 | 25,00 | 24,20 | 2 | |
25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 24,95 | 24,95 | 24,15 | 3 | |
95 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,65 | 26,65 | 26,65 | 26,65 | 1 |
26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 2 | |
26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 3 |
ООО «КалининградНефтеПродукт» | 1 | ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» | 2 | ООО «Рос&Нефть» | 3 |
В целях получения дополнительных материалов и доказательств, рассмотрение дел отложено на 20 и 21 ноября 2008 г.
Подробности - в новости.
(Нет голосов) |