«Депутаты-прогульщики – 2015»: рейтинг RUGRAD.EU
 
            
 
Посещать заседания горсовета и депутатских комиссий — основная обязанность депутатов Калининграда. Каждые пять лет они получают на выборах мандат от избирателей на «защиту их интересов». Это прописано в любом классическом учебнике по демократии и, если кто забыл, в Конституции РФ.
На деле почти все депутаты горсовета (за исключением председателя Андрея Кропоткина и его заместителя Андрея Шумилина, получающих в совете зарплату) работают внештатно, депутатская деятельность выглядит как общественная нагрузка к их основному бизнесу. Впрочем, бизнес большинства «народных избранников» как раз находится в сфере городского хозяйства и его интересов. В совете присутствуют жилищные и дорожные строители, автобусные перевозчики, поставщики муниципальных закупок, руководители муниципальных предприятий. Кто-то из них действительно ходит в горсовет, как на работу. При этом ряд депутатов-бизнесменов фактически голосуют в совете за решения, влияющие на его бизнес.
RUGRAD.EU представляет рейтинг, как депутаты городского совета Калининграда посещают заседания, где принимаются ключевые решения города и защищают там интересы своих избирателей. Мы собрали данные о прогулах депутатами заседаний Совета и депутатских комиссий, в которые они сами записались. Некоторые депутаты взвалили на себя «непосильную нагрузку», решив участвовать в работе двух, трёх и даже пяти комиссий, но и в итоге не смогли их посещать в полном объёме.
Лидером по «прогулам» горсовета в 2015 году стал депутат Ербол Тергубаев. Раньше у него было больше заинтересованности: он возглавлял депутатскую комиссию по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной собственности. После публичных обвинений в неэффективности директора «Калининград-ГорТранса» Анатолия Мухомора, супруга первого заместителя Александра Ярошука Светланы Мухомор, Тергубаев поспешил покинуть руководство комиссии. Видимо, после этого депутат окончательно утратил мотивацию защищать интересы своих избирателей и перестал ходить на заседания. Другие депутаты, заявившись сразу в несколько комиссий, не пропустили ни одного заседания по тематике своего бизнеса, а другие — просто прогуляли.
 
| Депутат | Прогулял заседаний (из 17) | Прогулял комиссий 
  | 
| Ербол ТЕРГУБАЕВ, директор СДЮШОР по силовым видам спорта (с ноября 2015 года), группа компаний «Кар-Вит» | 17 | 20 из 21 | 
| Сергей КОНЯЕВ, ООО «Мир квартир», ООО «Партнер строй», ООО «Строй Лэнд», бизнес-партнёр депутата Облдумы Сергея Кононова | 10 | 13 из 17 | 
| Аркадий КОРОВИКОВ, группа компаний «Бобкэт-Калининград» | 9 | 24 из 31 | 
| Олег ШКИЛЬ, ООО «Меткон», ООО «Авента», ГК «Мольберт и братья», телерадиокомпания «Каскад» | 8 | 32 из 63 | 
| Владимир САВЕНКО, автобусный перевозчик «Балттрансавто» | 6 | 18 из 26 | 
| Сергей МАКСИМЕНКОВ, ранее ООО «Мир окон», ООО «Дельта строй» и др., вышел из числа учредителей | 6 | 5 из 10 | 
| Артур КОВАЛЕВ, ООО «Союзинвест», ООО «Система», ООО «Идальго» | 6 | 4 из 14 | 
| Юрий САМОРОДОВ, Автотранспортная компания «ТСК-Транс-Сервис», ООО «Астория», ООО «Кремний», ООО «Автолюкс» | 5 | 29 из 57 | 
| Олег МИГУНОВ, торговые сети «Ковры», «Мастер» | 5 | 14 из 39 | 
| Сергей КУТЕПОВ, «Мольберт и братья», ООО «Капитал», ООО «Ломбард – «Зеленая жемчужина» | 4 | 17 из 26 | 
| Андрей КУДРЯВЦЕВ, гостиница «Гранд Палас», группа компаний «Горсвет», ООО «Ломбард – «Зеленая жемчужина» | 4 | 6 из 21 | 
| Олег ПЕТРОСОВ, группа компаний «Горсвет», ООО «Спецтехсервис», ООО «Частное охранное предприятие «Медвед» | 4 | 0 из 11 | 
| Евгений ВЕРХОЛАЗ, группа компаний «Модуль-Стройград» | 3 | 21 из 65 | 
| Арсений МАХЛОВ, издатель газеты «Дворник» | 3 | 5 из 16 | 
| Александр ПЯТИКОП, не выступает гендиректором и учредителем каких-либо компаний | 3 | 11 из 64 | 
| Виталий АНУЧКИН, группа компаний «Калининграднефтестрой» | 3 | 1 из 10 | 
| Александр КОЛОДЯЖНЫЙ, строительная компания «Славяне» | 3 | 1 из 17 | 
| Сергей ДОНСКИХ, Группа компаний «Балтавтолайн», ООО «Балтспецстрой» | 2 | 24 из 43 | 
| Владислав ХОМЕНКО, гендиректор производственной компании «Стройкомлект-Окно» | 2 | 23 из 64 | 
| Андрей ШУМИЛИН, контролирует группу компаний «Еврореклама» | 2 | 14 из 65 | 
| Валерий МАКАРОВ, строительный холдинг «Калининградстройинвест» | 1 | 14 из 38 | 
| Андрей КРОПОТКИН, ранее учредитель группы компаний «Тута» | 1 | 2 из 17 | 
| Сергей ГРИГОРЕНКО, генеральный директор «Дорожно-строительного предприятия» (входит в «Калининградстройинвест») | 0 | 13 из 25 | 
| Виктор СИЗОВ ООО «Евро-Ойл Стандарт», ООО «СпецТехСервис» | 0 | 15 из 57 | 
| Олег БЫКОВ, директор похоронного МУП «Альта» | 0 | 8 из 64 | 
| Алексей САГАЙДАК, директор муниципального учреждения Калининграда «Молодежный центр» | 0 | 4 из 37 | 
| Виктор ТРОФИМОВ, пенсионер | 0 | 1 из 16 | 
 
 
Автор рейтинга — Роман Романовский

 
				

 
			