7 коммерческих пунктов прохождения техосмотра в регионе получили лицензии
В настоящее время в Калининградской области 7 коммерческих пунктов проведения технического осмотра транспортных средств обладают соответствующими лицензиями. Об этом RUGRAD.EU сообщили в региональном управлении ГИБДД. Ожидается, что в ближайшее время еще ряд пунктов получила лицензии на данную деятельность.
Список пунктов прохождения государственного технического осмотра:
1. ИП Прокопюк В.М., Калининград, улица Б. Окружная, 61, тел. 573-290.
2. ОАО «Автоколонна-1359», Калининград, улица Третьяковская, 4, тел. 219-807.
3. ИП Орлова Т.С., Калининград, улица Гагарина, 2К, «Мицубиси-центр»,тел. 664-161.
4. ООО «ТрансТехОсмотр», Советск, улица Трудовая, 2Б, тел. 8 (40161) 6-24-46.
5. ИП Гоз А.С., Черняховск, 2-й Переулок Победы, 10, тел. 8 (40141) 3-15-15.
6. ООО «Балтийский автомир», Балтийск, улица Ушакова, 38, тел. 8 (40152) 2-15-05.
7. ООО «Руслан», Правдинск, улица Вокзальная, 11, тел. 8 (40157) 2-13-74.
платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Калининградской области
№ п/п | Категории транспортных средств* | Размеры платы (в рублях за единицу транспортного средства с НДС) |
1. | M1 (Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения) | 634 |
2. | М2 (Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых не превышает 5 тонн) | 726 |
3. | М3 (Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых превышает 5 тонн) | 805 |
4. | N1 (Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную массу не более 3,5 тонн) | 678 |
5. | N2 (Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн) | 796 |
6. | N3 (Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную массу более 12 тонн) | 827 |
7. | O1, O2 (Прицепы с максимальной массой не более 3,5 тонн) | 444 |
8. | O3, O4 (Прицепы с максимальной массой свыше 3,5 т) | 585 |
9. | L (Мототранспортные средства) | 211 |
За оформление дубликата талона технического осмотра установлена плата в размере 60 руб. (с НДС).
Напомним, в конце декабря прошлого года региональная служба по тарифам предлагала установить предельную стоимость техосмотра на легковой автомобиль в 2012 году на уровне 720 руб. Техосмотр автобусов и троллейбусов должен был стоить 1,3 тыс. руб., техосмотр грузовиков массой от 3,5 до 12 тонн - 1,5 тыс руб., а массой свыше 12 тонн - 1,63 тыс. руб.