Карта внутренней эмиграции
Как ранее сообщал RUGRAD.EU, миграционный прирост населения Калининградской области по итогам 2016 года составил почти 10 тыс. человек, и это абсолютный максимум с 1998 года.
60 % переезжающих в область пришлось на страны СНГ, главным образом на Казахстан (2,3 тыс. из 5,9 тыс. человек миграционного прироста населения). Еще на 1,2 тыс. человек регион прирос по категории «узбекские мигранты» и 1,1 тыс. человек переехали из Украины.
На 3,7 тыс. человек население области выросло за счет переселенцев из других регионов России. RUGRAD.EU составил карту регионов, являющихся наиболее активными донорами населения для Калининградской области, опираясь на данные Росстата.
Как показал анализ, четыре самых активно интересующихся Калининградской областью региона относятся к Сибири и Дальнему Востоку: Кемеровская область (миграционный прирост на 297 человек), Камчатский край (288 человек), Хабаровский край (266 человек) и Омская область (235 человек). Эти данные ярко подтверждают давно известную миграционную тенденцию, названную «западным дрейфом».
Также в Калининград активно едут из северных регионов нашего федерального округа. Пятое и шестое место в числе «доноров» региона занимают Мурманская и Архангельская области. За их счет в 2016 году число калининградцев выросло соответственно на 200 и 192 человека.
Если не учитывать миграционный прирост менее 10 человек, то сама Калининградская область является источником переселенцев для 7 российских регионов (за счет остальных регионов население области растет). При этом в число этих регионов не входит Москва. По итогам 2016 года миграционный баланс оказался в пользу Калининградской области на 11 человек. Хитрость в том, что калининградцы переселяются главным образом не в Москву, а в Московскую область. За счет переездов в нее численность калининградцев сократилась на 251 человек.
Однако куда более страшен для Калининграда Санкт-Петербург, куда в прошлом году уехало 495 жителей области.
Не стремятся в Калининград и жители присоединенного теплого Крыма. Скорее, наоборот: за счет переездов в Севастополь население области сократилось на 207 человек и в Крым — на 118 человек.
Место | Федеральный округ | Область | Баланс миграции в пользу Калининграда |
1 | СФО | Кемеровская область | 297 |
2 | ДФО | Камчатский край | 288 |
3 | ДФО | Хабаровский край | 266 |
4 | СФО | Омская область | 235 |
5 | СЗФО | Мурманская область | 200 |
6 | СЗФО | Архангельская область | 192 |
7 | СФО | Новосибирская область | 187 |
8 | УФО | Тюменская область | 178 |
9 | СФО | Иркутская область | 160 |
10 | СЗФО | Республика Коми | 160 |
11 | ДФО | Приморский край | 157 |
12 | СФО | Красноярский край | 154 |
13 | СФО | Алтайский край | 150 |
14 | УФО | Свердловская область | 147 |
15 | УФО | Челябинская область | 145 |
16 | ДФО | Сахалинская область | 130 |
17 | ДФО | Магаданская область | 129 |
18 | ЮФО | Волгоградская область | 102 |
19 | ДФО | Амурская область | 86 |
20 | ДФО | Якутия | 84 |
21 | СКФО | Ставропольский край | 81 |
22 | СКФО | Дагестан | 80 |
23 | ПФО | Оренбургская область | 78 |
24 | ПФО | Пермский край | 76 |
25 | СЗФО | Псковская область | 71 |
26 | ПФО | Башкортостан | 67 |
27 | ПФО | Саратовская область | 62 |
28 | СФО | Томская область | 59 |
29 | ЦФО | Ярославская область | 59 |
30 | СЗФО | Волгоградская область | 53 |
31 | ЮФО | Астраханская область | 51 |
32 | ЮФО | Ростовская область | 51 |
33 | УФО | Курганская область | 47 |
34 | СФО | Забайкальский край | 46 |
35 | ЦФО | Воронежская область | 43 |
36 | ПФО | Удмуртия | 42 |
37 | ПФО | Нижегородская область | 39 |
38 | ЦФО | Тульская область | 39 |
39 | ПФО | Пензенская область | 38 |
40 | ЦФО | Брянская область | 32 |
41 | СФО | Бурятия | 30 |
42 | ПФО | Самарская область | 26 |
43 | ПФО | Кировская область | 26 |
44 | ЦФО | Калужская область | 26 |
45 | ПФО | Чувашия | 23 |
46 | ДФО | Еврейская автономная область | 22 |
47 | СФО | Хакасия | 22 |
48 | ДФО | Чукотский автономный округ | 21 |
49 | ПФО | Татарстан | 20 |
50 | СЗФО | Новгородская область | 18 |
51 | ЦФО | Курская область | 17 |
52 | СКФО | Кабардино-Балкарская Республика | 13 |
53 | СКФО | Карачаево-Черкесская Республика | 13 |
54 | ЦФО | Владимирская область | 13 |
55 | СФО | Республика Алтай | 12 |
56 | ЦФО | Орловская область | 12 |
57 | ЦФО | Тверская область | 12 |
58 | ЦФО | Москва | 11 |
59 | СЗФО | Карелия | 11 |
60 | ПФО | Ульяновская область | 10 |
61 | СКФО | Чечня | 10 |
62 | ЦФО | Тамбовская область | 9 |
63 | ЮФО | Адыгея | 8 |
64 | ПФО | Марий Эл | 7 |
65 | ЦФО | Костромская область | 6 |
66 | ЦФО | Белгородская область | 5 |
67 | ПФО | Мордовия | 4 |
68 | ЦФО | Ивановская область | 3 |
69 | СФО | Тыва | 2 |
70 | ЮФО | Калмыкия | 2 |
71 | СКФО | Ингушетия | 0 |
72 | ЦФО | Липецкая область | -1 |
73 | СКФО | Северная Осетия | -3 |
74 | ЦФО | Рязанская область | -9 |
75 | ЮФО | Краснодарский край | -58 |
76 | ЦФО | Смоленская область | -67 |
77 | СЗФО | Ленинградская область | -96 |
78 | ЮФО | Крым | -118 |
79 | ЮФО | Севастополь | -207 |
80 | ЦФО | Московская область | -251 |
81 | СЗФО | Санкт-Петербург | -495 |
Текст, графика: Вадим Хлебников, Мария Пустовая