18 декабря
Союз строителей обнародовал список домов под расселение в Калининграде
Союз строителей Калининградской области разместил на своём информационном сайте перечень многоквартирных домов в Калининграде, подлежащих расселению. В списке содержится 71 адрес. На сайте также размещены сведения о частной жизни проживающих в квартирах лиц - родственных отношениях, возрасте и т.п. - Нам предоставили перечень в администрации Калининграда, - прокомментировала размещение перечня сотрудница «Союза строителей».
Как сообщила RUGRAD.EU консультант отдела городских жилищных программ жилищного управления комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» Светлана Звонарева, многоквартирные дома из этого списка были признаны аварийными в срок до 1 января 2007 года. В 2008 году были выделены средства на их расселение. До конца 2009 года людям, проживающим по этим адресам, должны предоставить новое жильё, а аварийные здания снести. По словам Звонарёвой, сами по себе адреса домов, которые подлежат расселению и вошли в заявку, информацией, подлежащей сокрытию, не являются. Однако, «столь подробный перечень, содержащий частные данные, - сообщила Светлана Звонарёва, - «Союзу строителей» мы не предоставляли».
Перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению
Как сообщила RUGRAD.EU консультант отдела городских жилищных программ жилищного управления комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» Светлана Звонарева, многоквартирные дома из этого списка были признаны аварийными в срок до 1 января 2007 года. В 2008 году были выделены средства на их расселение. До конца 2009 года людям, проживающим по этим адресам, должны предоставить новое жильё, а аварийные здания снести. По словам Звонарёвой, сами по себе адреса домов, которые подлежат расселению и вошли в заявку, информацией, подлежащей сокрытию, не являются. Однако, «столь подробный перечень, содержащий частные данные, - сообщила Светлана Звонарёва, - «Союзу строителей» мы не предоставляли».
Перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению
№ п/п | Адрес | № квартиры | ФИО | Кол-во членов семьи | Общая площадь |
1 | пер. Транспортный, д. 3 | 1 | Бабин Сергей Юрьевич | 1 | 35,5 |
2 | пос.Прегольский, д.10а | 2 | Головнев Борис Дмитриевич | 3 | 33,1 |
3 | просп.Победы, д.218 | 3 | Кузеева Людмила Александровна | 4 | 50,4 |
4 | ул.Б.Окружная 3-я, д.18а | 1 | Глазова Алла Мироновна | 1 | 20,2 |
5 | ул.Б.Окружная 3-я, д.18а | 2 | Глазов Алексей Алексеевич | 2 | 35,6 |
6 | ул.А.Невского, д.224 | 4 | Бирюков Алексей Викторович | 1 | 35,3 |
7 | ул.Габайдулина, д.9 | 1 | Лысенко Роза Федоровна | 1 | 36 |
8 | Камская, 34 |
| Глинских Л.В. | 5 |
|
9 | ул.Камская, д.61 | 2 | Кузнецова Наталья Степановна | 2 | 27,3 |
10 | ул.Камская, д.61 | 3 | Ярмольчик Генеслава Николаевна | 7 | 40,6 |
11 | ул.Камская, д.61 | 4 | Мешков Николай Николаевич | 1 | 27,7 |
12 | ул.Камская, д.61 | 5 | Шеметов Алексей Вячеславович | 2 | 40,3 |
13 | ул.Камская, д.61 | 6 | Бондарюк Виктор Михайлович | 8 | 54,5 |
14 | ул.Камская, д.61, кв.8 | 8 | Бородулина Галина Александровна | 3 | 40,8 |
15 | ул.Камская, д.61, кв.9 | 9 | Шнитко Валентина Ивановна | 4 | 29,2 |
16 | ул.Камская, д.61, кв.11 | 11 | Орлов Александр Александрович | 4 | 53,6 |
17 | ул.Камская, д.61, кв.12 | 12 | Станкевичус Альгердас Феликсо | 3 | 30 |
18 | ул.Камская, д.61, кв.13 | 13 | Корсуков Платон Палалеститович | 8 | 87,3 |
19 | ул.Камская, д.61, кв.15 | 15 | Гландовеш Палалести Тордович | 6 | 61,5 |
20 | ул.Красносельская, д.87, кв.1 | 1 | Щеголева Ирина Викторовна | 2 | 46,2 |
21 | ул.Красносельская, д.87, кв.4 | 4 | Иванов Владимир Михайлович | 1 | 46,7 |
22 | ул.Красносельская, д.87, кв.7 | 7 | Бортников Олег Игоревич | 1 | 61,8 |
23 | ул.Красносельская, д.87, кв.5 | 5 | Тибеньков Владимир Владимирович | 2 | 48,4 |
24 | ул.Левитана, д.53, кв.3 | 3 | Конюхова Татьяна Емельяновна | 2 | 0 |
25 | ул.Левитана, д.53, кв.2 | 2 | Куликов Сергей Алексеевич | 3 | 34,6 |
26 | ул.Мира, д.5, кв.3 | 3 | Матвеева Любовь Михайловна | 1 | 0 |
27 | ул.Палубная, д.1 | 1 | Зенякина Вера Николаевна | 2 | 79,7 |
28 | ул.Ростовская, д.29 | 1 | Новикова Надежда Ивановна | 1 | 22,4 |
29 | ул.Ростовская, д.29 | 1 | Перепелкин Владимир Юрьевич | 1 | 13,1 |
30 | ул.Ростовская, д.31 | 1 | Еремина Зинаида Евгеньевна | 1 | 22,6 |
31 | ул.Ростовская, д.31 | 1 | Еремина Светлана Владимировна | 2 | 20,5 |
32 | ул.Угловая, д.1 | 1 | Тимофеева Мария Матвеевна | 3 | 69 |
33 | ул.Фрунзе, д.53 | 1 | Симонов Вячеслав Владимирович | 2 | 16,7 |
34 | ул.Фрунзе, д.53 | 8 | Сарксян Миша Вартанович | 2 | 13,8 |
35 | ул.Фрунзе, д.55 | 3 | Шилко Галина Михайловна | 4 | 16,6 |
36 | ул.Фрунзе, д.55 | 8 | Германова Инна Александровна | 2 | 24,2 |
37 | пер.Южный, д.2 | 5 | Дудник Сергей Николаевич | 3 | 25,3 |
38 | пер.Южный, д.2 | 7 | Кушнер Александр Геннадьевич | 4 | 30,2 |
39 | пер.Южный, д.2 | 11 | Воднев Павел Михайлович | 5 | 27,8 |
40 | пер.Южный, д.2 | 14 | Лукашенко Светлана Ивановна | 1 | 27,9 |
41 | пер.Южный, д.2 | 15 | Левицская Наталья Александровна | 5 | 24,1 |
42 | пер.Южный, д.2 | 16 | Игнатьева Ксения Матвеевна | 7 | 26,2 |
43 | пер.Южный, д.2 | 22 | Баринова Алефтина Михайловна | 5 | 30,5 |
44 | ул.Батальная, д.5 | 5 | Садовская Наталья Николаевна | 3 | 40,2 |
45 | ул.Батальная, д.5 | 7 | Васильев Александр Владимирович | 3 | 36,4 |
46 | ул.Батальная, д.5 | 8 | Рыкунова Кристина Чеславовна | 5 | 36,3 |
47 | ул.Лукашова, д.19 | 2 | Горборуков Владимир Андреевич | 3 | 23,2 |
48 | ул.Лукашова, д.19 | 2 | Шарова Нелли Викторовна | 1 | 25,1 |
49 | ул.Ростовская, д.6 | 2 | Морозов Владимир Владимирович | 3 | 55,4 |
50 | ул.Орудийная, д.35 | 1 | Смотров Алексей Сергеевич | 1 | 25,5 |
51 | ул.Орудийная, д.35 | 1 | Васильева Ирина Петровна | 4 | 25,6 |
52 | ул.Орудийная, д.35 | 2 | Горяйнова Ирина Захаровна | 4 | 66,4 |
53 | ул.Орудийная, д.35 | 3 | Овсянкина Валентина Петровна | 2 | 20 |
54 | ул.Орудийная, д.35 | 3 | Овсянкина Галина Петровна | 5 | 17,3 |
55 | ул.Новгородская, д.2 | 1 | Житнухина Нина Александровна | 3 | 36,2 |
56 | ул.Новгородская, д.2 | 2 | Туманов Александр Иванович | 2 | 42 |
57 | ул.Новгородская, д.2 | 3 | Кищук Светлана Александровна | 3 | 38 |
58 | ул.Новгородская, д.2 | 4 | Русакова Наталия Ивановна | 3 | 37,9 |
59 | ул.Новгородская, д.2 | 6 | Лопатина Надежда Филипповна | 1 | 37,1 |
60 | ул.Новгородская, д.2 | 7 | Чумиков Вячеслав Васильевич | 3 | 0 |
61 | ул.Новгородская, д.2 | 8 | Смоляков Александр Юрьевич | 2 | 0 |
62 | просп.Победы, д.245 | 2 | Холин Иван Васильевич | 1 | 18,3 |
63 | просп.Победы, д.245 | 3 | Голикова Анастасия Александровна | 3 | 56,6 |
64 | ул.Беланова, д.9 | 1 | Разгайтис Антонас Людаса | 2 | 41,5 |
65 | ул.Беланова, д.9 | 2 | Челышева Антонина Александровна | 4 | 27,1 |
66 | ул.Беланова, д.9 | 3 | Мазур Станислава Ивановна | 1 | 24,9 |
67 | ул.Беланова, д.9 | 3 | Мазур Юрий Васильевич | 3 | 44,2 |
68 | ул.Б.Окружная 3-я, д.38 | 1 | Оганесян Неля Арменаховна | 6 | 47,3 |
69 | ул.Б.Окружная 3-я, д.38 | 2 | Синицына Вера Вячеславовна | 5 | 45,2 |
70 | пер.Клинской, д.21 |
| Мартыненко Виктор Иванович | 3 | 32,6 |
71 | пер.Клинской, д.23 |
| Войтюлевич Станислава Брониславовна | 2 | 55,3 |
| ИТОГО: 72 |
|
|
|
|
| 1-х комнатные квартиры | 20 |
|
|
|
| 2-х комнатные квартиры | 28 |
|
|
|
| 3-х комнатные квартиры | 12 |
|
|
|
| 4-х и более - комнатные | 12 |
|
|
|